Unsere detaillierten Spielpläne für Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D, Viertelfinale, Halbfinale und Finale informieren Sie über Datum und Zeit des Anpiffs sowie über Ort und Stadion des Matches. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Spiele:
Nationen (Turnierstufe) | Datum | Ankick | Ergebnis | Wetten |
---|---|---|---|---|
Schweiz - Tschechien (Gruppe A) | 07.06.2008 | 18:00 | 0:1 (0:0) |
|
Portugal - Türkei (Gruppe A) | 07.06.2008 | 20:45 | 2:0 (0:0) |
|
Österreich - Kroatien (Gruppe B) | 08.06.2008 | 18:00 | 0:1 (0:1) |
|
Deutschland - Polen (Gruppe B) | 08.06.2008 | 20:45 | 2:0 (1:0) |
|
Rumänien - Frankreich (Gruppe C) | 09.06.2008 | 18:00 | 0:0 (0:0) |
|
Holland - Italien (Gruppe C) | 09.06.2008 | 20:45 | 3:0 (2:0) |
|
Spanien - Russland (Gruppe D) | 10.06.2008 | 18:00 | 4:1 (2:0) |
|
Griechenland - Schweden (Gruppe D) | 10.06.2008 | 20:45 | 0:2 (0:0) |
|
Tschechien - Portugal (Gruppe A) | 11.06.2008 | 18:00 | 1:3 (1:1) |
|
Schweiz - Türkei (Gruppe A) | 11.06.2008 | 20:45 | 1:2 (1:0) |
|
Kroatien - Deutschland (Gruppe B) | 12.06.2008 | 18:00 | 2:1 (1:0) |
|
Österreich - Polen (Gruppe B) | 12.06.2008 | 20:45 | 1:1 (0:1) |
|
Italien - Rumänien (Gruppe C) | 13.06.2008 | 18:00 | 1:1 (0:0) |
|
Holland - Frankreich (Gruppe C) | 13.06.2008 | 20:45 | 4:1 (1:0) |
|
Schweden - Spanien (Gruppe D) | 14.06.2008 | 18:00 | 1:2 (1:1) |
|
Griechenland - Russland (Gruppe D) | 14.06.2008 | 20:45 | 0:1 (0:1) |
|
Schweiz - Portugal (Gruppe A) | 15.06.2008 | 20:45 | 2:0 (0:0) |
|
Türkei - Tschechien (Gruppe A) | 15.06.2008 | 20:45 | 3:2 (0:1) |
|
Österreich - Deutschland (Gruppe B) | 16.06.2008 | 20:45 | 0:1 (0:0) |
|
Polen - Kroatien (Gruppe B) | 16.06.2008 | 20:45 | 0:1 (0:0) |
|
Frankreich - Italien (Gruppe C) | 17.06.2008 | 20:45 | 0:2 (0:1) |
|
Holland - Rumänien (Gruppe C) | 17.06.2008 | 20:45 | 2:0 (0:0) |
|
Griechenland - Spanien (Gruppe D) | 18.06.2008 | 20:45 | 1:2 (1:0) |
|
Russland - Schweden (Gruppe D) | 18.06.2008 | 20:45 | 2:0 (1:0) |
|
Portugal - Deutschland (VF1) | 19.06.2008 | 20:45 | 2:3 (1:2) |
|
Kroatien - Türkei (VF2) | 20.06.2008 | 20:45 | 2:4 n.E. (1:1, 0:0, 0:0) | |
Niederlande - Russland (VF3) | 21.06.2008 | 20:45 | 1:3 n.V. (1:1 0:0) | |
Spanien - Italien (VF4) | 22.06.2008 | 20:45 | 4:2 n.E. (0:0, 0:0, 0:0) | |
Deutschland - Türkei (HF1) | 25.06.2008 | 20:45 | 3:2 (1:1) |
|
Russland - Spanien (HF2) | 26.06.2008 | 20:45 | 0:3 (0:0) |
|
Deutschland - Spanien (Finale) | 29.06.2008 | 20:45 | 0:1 (0:1) |
SportwettenDie Quoten für die Spiele der EURO 2008 werden laufend aktualisiert. Es ist möglich, bis zum Abpfiff eines Spieles einzusteigen. Ob man mit seiner Wette gewinnt, hängt letztlich auch von Fachwissen zu Fussball und Einschätzung ab. Bei bwin können Sie neben dem Dreiweg (Sieg / Niederlage / Unentschieden) auch die Anzahl der Tore, die Torschützen, Gelbe/Rote Karten, Elfmeter, Endplatzierung, Torschützenkönig und viele weitere Specials wetten. |
Unsere detaillierten Spielpläne informieren Sie über Datum und Zeit des Anpiffs sowie über Ort und Stadion des Matches. Nach dem Spiel werden Ergebnis und Halbzeitergebnis veröffentlicht.
Verfolgen Sie die EM 2008 in 8 Stadien in Österreich und der Schweiz in der Gruppenphase, im Viertelfinale, dem Halbfinale und schließlich im Finale, in dem der Fußballeuropameister 2008 gekürt wird. Auf wen platzieren Sie Ihre Siegwette?
Weiterlesen:
- Gelbe Karten werden erst nach Viertelfinale gelöscht
- Vier Nationen, aber nur zwei Final-Tickets
- Spanien nach Sieg über Russland im Finale
- Philipp Lahm: Man of the match
- Busacca leitet Halbfinale gegen die Türkei - Rosetti pfeift Finale
Es ist ein Lesebuch des Fußballs und beschreibt Meilensteine in der Historie dieser Sportart. 22 der größten und wichtigsten Länderspiele aller Zeiten, von England gegen Schottland 1872 bis zu Griechenland gegen Portugal 2004. Die Texte geben Einblicke in die Denkweisen der Trainer, porträtieren die Stars, nennen Namen und Zahlen.